Team LogoSV Nußdorf/H.
0 : 1
Team LogoSK Adnet

Startelf

Team LogoNUS
13 | S. Brandstetter
8 | P. Geiger
9 | C. Schwärz
10 | C. Eder
17 | F. Schwärz
18 | S. Walkner
22 | N. Ploner
24 | J. Ploner
30 | F. Schwärz
33 | B. Wagner
70 | T. Nestaval

Startelf

WappenADN
1 | P. Stauder
2 | J. Rabl
4 | T. Sommerauer
5 | D. Löker
7 | H. Asil
9 | P. Sparber
11 | C. Moltinger
12 | H. Leitner
13 | R. Hirscher
21 | F. Haslbeck
31 | D. Pichler

Ersatzbank

WappenNUS
2 | E. Tosun
4 | J. Übertsroider
13 | T. Hladik
44 | C. Buchwinkler
66 | J. Schleindl
98 | C. Münch
ADNWappen
40 | M. Frank
8 | F. Zaric
15 | A. Halilagic
16 | T. Ramsauer
18 | E. Altinova
20 | D. Ipek