Team LogoSportunion Mauer
4 : 0
Team LogoA XIII Auhof Center

Startelf

Team LogoMAU
1 | K. Lokkevik
5 | P. Ilic
6 | A. Necina
7 | M. Elbl
8 | N. Ivic
9 | A. Frank
10 | F. Langbrucker
11 | T. Komornyik
19 | T. Kerschl
20 | S. Brunner
23 | T. Kindig

Startelf

WappenAUH
1 | D. Krischke
4 | S. Tuka
5 | J. Jenuzi
6 | D. Hagmann
10 | V. Bordian
14 | F. Gaugusch
8 | M. Pechar
13 | A. Horschinegg
17 | M. Walder
19 | J. Ferencak
18 | S. Nemetz

Ersatzbank

WappenMAU
4 | P. Touray
13 | L. De Giacomo
15 | L. Ruiss
16 | B. Szebenyi
24 | V. Quesada Hentschel
AUHWappen