Team LogoGarsten Res
1 : 0
Team LogoNaarn Res

Startelf

Team LogoGAR
31 | J. Forster
2 | R. Straßer
3 | M. Pranzl
4 | M. Kloiber
5 | F. Jaidhauser
6 | D. Dürnberger
7 | D. Laussermair
8 | F. Hofer
9 | M. Straßer
12 | M. Stöffelbauer
10 | L. Huber

Startelf

WappenNAA
1 | C. Dierneder
4 | M. Aigner
17 | L. Fabian
5 | T. Bauernfeind
7 | F. Friedl
16 | D. Lehner
20 | D. Friedl
9 | P. Kastner
11 | P. Leitner
14 | M. Schreihofer
18 | S. Brunner

Ersatzbank

WappenGAR
13 | D. Atzenhofer
14 | T. Braun
15 | O. Kohlgruber
11 | L. Wöckinger
NAAWappen
3 | P. Lettner
13 | S. Stadlbauer
2 | J. Hiemetsberger
6 | M. Lettner
19 | S. Buchner