Team LogoSV HAI Schalchen 1b
Spielabbruch- : -
Team LogoSt. Pantaleon

Startelf

Team LogoSCHA
21 | D. Blagojevic
5 | R. Simon
7 | S. Erkner
8 | M. Pessentheiner
9 | M. Varga
10 | D. Dragalina
11 | S. Salihovic
15 | F. Kobler
16 | L. Berer
19 | F. Spatzenegger
22 | C. Santos Silva

Startelf

WappenPAN
1 | C. Lobentanz
5 | S. Wagner
17 | S. Kostic
2 | E. Wagner
7 | H. Abdulahovic
10 | T. Fuchs
11 | M. Rosbaud
13 | D. Ripic
9 | N. Krstic
18 | D. Borozni
90 | M. Bergmüller

Ersatzbank

WappenSCHA
21 | I. Avramovic
13 | T. Elbertzhagen
20 | B. Streif
23 | J. Burciu
87 | T. Daxecker
99 | C. Friedl
PANWappen
22 | M. Andric
6 | M. Puchberger-Enengl
15 | P. Sacher
8 | D. Borozni
20 | K. Schmalzl
16 | C. Knoll