Team LogoSC Austria Lustenau Amateure
0 : 1
Team LogoFC Nenzing

Startelf

Team LogoLUS
13 | S. Nesler-Täubl
2 | L. Schachner
5 | R. Pereira Devisate Rodrigues
10 | E. Koc
11 | A. Arsanov
14 | G. Krasniqi
19 | H. Miyamoto Garcia Silva
20 | A. Apali
23 | M. Akbulut
24 | T. Bilgeri
77 | B. Wund

Startelf

WappenNEN
1 | A. Breitfuss
17 | L. Mesa-Pascasio
20 | F. Alkun
23 | H. Mehmedagic
6 | K. Kandemir
8 | A. Alkun
10 | S. Yasar
12 | J. Topalovic
14 | N. Blumauer

Ersatzbank

WappenLUS
Keine Ersatzspieler eingetragen
NENWappen
Keine Ersatzspieler eingetragen

Aktuelle Spiele