Team LogoGaspoltshofen U10
- : -
Team LogoGeboltskirchen U10

Startelf

Team LogoGAS
16 | O. Gruber
4 | S. Fattinger
5 | M. Haböck
7 | L. Gründlinger
9 | M. Höftberger

Startelf

WappenGEB
5 | K. Petrov
3 | M. Iglseder
4 | J. Kaiserlehner
7 | H. Spitzer
4 | J. Angleitner

Ersatzbank

WappenGAS
8 | K. Diesenberger
12 | A. Raab
13 | M. Holzinger
14 | F. Mayer
GEBWappen
2 | A. Haslehner
6 | E. Spitzer